100 metri

finale 25 maggio 2002

Risultati:

1 MOLFETTA SILVIO 4B 11,96
2 DIPIETRANGELO BRUNO 3B 12,21
3 FALCONE UGO 3C 12,38
4 GIACCIO FRANCESCO 1C 12,45
5 RICCI FRANCESCO 3D 12,47
6 FERRUCCIO GIUSEPPE 4B 12,55
7 POCI ALESSANDRO 1C 12,56
8 DI GIROLAMO STEFANO 4C 12,66
9 PERRUCCI FRANCESCO 4C 12,69
10 CAVALLO FRANCESCO 3C 12,81
11 LISI MARCO 2C 12,89
12 RUBINO MAURO 1A 13,16
13 FALCONE EMANUELE 4A 13,26
14 MARINI ENNIO 5A 13,29
15 D'APOLITO FRANCESCO 2B 13,36
16 DIVIGGIANO ALESSANDRO 2C 13,41
17 DI MAGGIO GIANLUCA 5A 13,52
18 CALIOLO DAVIDE 3A 13,57
19 DE NITTO LUCIO 1B 13,62
20 PURICELLA DAVIDE 1A 13,62
21 ARGENTIERO ANTONIO 4A 13,63
22 CASCIONE ALBERTO 5B 13,64
23 CARAMIA ALESSANDRO 2B 13,65
24 SPINA SIMONE 1B 13,67
25 VECE GIULIO 2A 13,79
26 DE LEO ANTONIO 3D 14,17
27 PRETTICO GIANLUCA 3A 15,35

 

AG00091_.gif (505 byte)