| SALTO IN ALTO | |||||
|
Finale d'Istituto |
|||||
|
17 marzo 2001 |
|||||
|
classifica individuale |
|||||
| pos./punt. | Cognome | Nome | classe | misura | errori |
| 1 | MOLFETTA | SILVIO | 3B | 190 | |
| 2 | MOLFETTA | CARLO | 3A | 180 | 3 |
| 3 | CORRADO | VALERIO | 5C | 180 | 5 |
| 4 | ROGOLI | ANGELO | 3B | 175 | 1 |
| 5 | RONDINONE | DAMIANO | 5C | 175 | 2 |
| 6 | FERRUCCIO | GIUSEPPE | 3B | 175 | 3 |
| 7 | DI CATALDO | DAVIDE | 2C | 175 | 8 |
| 8 | RICCI | FRANCESCO | 2D | 170 | 1 |
| 9 | DIPIETRANGELO | BRUNO | 2B | 170 | 3 |
| 9 | DI GIROLAMO | STEFANO | 3C | 170 | 3 |
| 11 | FANELLI | ANDREA | 4B | 165 | 1 |
| 12 | GALASSO | PAOLO | 3A | 165 | 2 |
| 13 | SCALERA | ANGELO | 3C | 165 | 3 |
| 14 | SANTACESARIA | FRANCESCO | 1C | 165 | 5 |
| 15 | SUMMA | PAOLO | 2C | 160 | |
| 16 | D'APOLITO | FRANCESCO | 1B | 155 | 0 |
| 17 | SPORTELLI | DIEGO | 1C | 155 | 1 |
| 18 | CARAMIA | ALESSANDRO | 1B | 155 | 3 |
| 19 | CARAMIA | FRANCESCO | 2B | 155 | 4 |
| 20 | FIORINO | ALBERTO | 1B | 145 | 0 |
| 21 | TAVERI | FILIPPO | 2D | 145 | 1 |
|
i finalisti del salto in alto |