SALTO IN ALTO 
  Finale d'Istituto  
22 aprile 2002
pos./punt. Cognome Nome classe misura errori
1 MOLFETTA SILVIO 4B 1,95 1
2 GUIDO ALESSANDRO 5C 1,90 0
3 STELLA MAURO 5A 1,90 1
4 DIPIETRANGELO  BRUNO 3B 1,85 2
5 ROGOLI ANGELO 4B 1,85 3
6 GIACCIO FRANCESCO 1C 1,80 1
7 CARAMIA ALESSANDRO 2B 1,80 3
8 DI CATALDO DAVIDE 3C 1,75 1
9 SPINA SIMONE 1B 1,75 2
9 DI GIROLAMO STEFANO 4C 1,75 2
11 PURICELLA DAVIDE 1A 1,70 0
12 FERRUCCIO GIUSEPPE 4B 1,70 1
13 CAPUTI-GENNARO SALVATORE 3A 1,70 2
13 RICCI FRANCESCO 3D 1,70 2
15 POCI ALESSANDRO 1C 1,70 3
15 MICELLI ROBERTO 2A 1,70 3
15 PERRUCCI  FRANCESCO 4C 1,70 3
18 D'ERRICO LUCA 5A 1,70 6
19 CAVALLO FRANCESCO 3C 1,65 0
20 GENOVESE GABRIELE 1B 1,65 3
21 FALCONE EMANUELE 4A 1,60 1
22 IURLARO LUIGI 3D 1,60 2
23 QUARTA MARCO 1A 1,55 2
23 FIORINO ALBERTO 2B 1,55 2
25 SPORTELLI DIEGO 2C 1,50 0
26 DIVIGGIANO ALESSANDRO 2C 1,40 0

AG00091_.gif (505 byte)