SALTO IN ALTO 
Finale                                                         di Istituto
21 marzo 2003
pos./punt. Cognome Nome classe misura errori
1 MOLFETTA SILVIO 5B 1,95 3
2 GIACCIO FRANCESCO 2C 1,90 5
3 ROGOLI ANGELO 5B 1,80 1
4 SPINA SIMONE 2B 1,80 2
4 CAPUTI-GENNARO SALVATORE 4A 1,80 2
6 DI GIROLAMO STEFANO 5C 1,75 2
7 FALCONE EMANUELE 5A 1,75 3
8 CARAMIA ALESSANDRO 3B 1,70 0
8 FERRUCCIO GIUSEPPE 5B 1,70 0
10 RICCI FRANCESCO 4D 1,70 2
10 POCI ALESSANDRO 2C 1,70 2
10 PURICELLA DAVIDE 2A 1,70 2
10 DIPIETRANGELO  BRUNO 4B 1,70 2
10 PERRUCCI  FRANCESCO 5C 1,70 2
15 GENOVESE GABRIELE 2B 1,65 0
16 CALIOLO DAVIDE 4A 1,65 1
16 AHMAD JACOPO 3A 1,65 1
18 FALCONE UGO 4C 1,65 2
19 GALASSO PAOLO 5A 1,65 2
20 MAGRI' GIANLUCA 1C 1,65 3
20 STANISCI CARLO 1C 1,65 3
22 DI MONTE VINCENZO 2A 1,60 1
23 CAVALLO FRANCESCO 4C 1,55 0
23 DE NITTO FABIO 1B 1,55 0
25 TAVERI FILIPPO 4D 1,55 1
25 MOLFETTA CARMELO 5C 1,55 1
25 DI GIACOMO DARIO 1B 1,55 1
28 NESTOLA DIEGO 1A 1,50 3
29 ANTONUCCI GIONA 3A 1,45 4
30 MILO GIUSEPPE 1A    

              

                                                                                       i finalisti                      i primi 3 classificati

AG00091_.gif (505 byte)