Salto in Alto
finale d'istituto
2 marzo 2004


Risultati della finale

 

1 SPINA SIMONE 3B 1,80 2
2 TAFURO  FRANCESCO 4B 1,80 5
3 DELEO ANTONIO 5D 1,75 0
4 RICCI FRANCESCO 5D 1,75 1
5 POCI ALESSANDRO 3C 1,70 1
6 CAPUTI-GENNARO SALVATORE 5A 1,70 2
7 MAGRI' GIANLUCA 2C 1,65 0
7 GENOVESE GABRIELE 3B 1,65 0
9 CARAMIA ALESSANDRO 4B 1,65 1
10 EPICOCO RODOLFO 3A 1,65 2
10 GIACCIO FRANCESCO 2C 1,65 2
10 DEMITRI SIMONE 3C 1,65 2
10 IGNONE DANILO 4C 1,65 2
14 DE NITTO FABIO 2B 1,65 3
14 CARVIGNESE MARCO 1B 1,65 3
16 PAGLIARA VITTORIO 3A 1,60 1
17 DI GIACOMO DARIO 2B 1,60 3
18 GRANDE GIUSEPPE 1A 1,55 0
19 MARTINELLI FRANCESCO 1C 1,55 1
20 STELLA DANIELE 1A 1,50  
21 D'ERRICO ANGELO 1B 1,45 0
21 EPICOCO PAOLO 2A 1,45 0
23 CHIRI ANTONIO 1C 1,40  

 

classifica per classi
pos. classe punti
1 5D 7
2 3B 8
3 4B 11
4 3C 15
5 2C 17
6 3A 26
7 5A 30
8 2B 31
9 4C 34
10 1A 38
11 1B 38
12 1C 42
13 2A 45

 


Il gruppo dei partecipanti alla finale

I primi tre classificati (da sx): Francesco Tafuro, Simone Spina, Antonio De Leo

La esibizione di GianCosimo Pagliara
           
G. Pagliara con il D.S. prof. G. Semeraro, con il prof. Spina e con F. Ricci, S. Molfetta, S. Caputi-Gennaro
 

I giudici di gara: M. DelloMonaco e P. Iaia

AG00091_.gif (505 byte)