Attività Sportiva d'Istituto
Atletica Leggera per classi
anno scol. 200
3-2004


Di seguito sono riportati tutti i risultati della speciale classifica per classi della gara di atletica leggera. Ogni classe ha partecipato con tre diversi suoi alunni ad ognuna delle tre gare previste. La vittoria finale è andata alla 4B che è riuscita a piazzare nei primi posti i suoi atleti in tutte e tre le gare.

 


 la classe prima classificata: Fiorino, Tafuro, Caramia

 

    getto del peso salto in lungo 100 m  
pos. classe alunno posizione alunno posizione alunno posizione TOTALE PUNTI
1 4B Fiorino A. 5 Caramia A. 4 Tafuro F. 6 15
2 4A Smedile A. 3 Ahmad J 6 Vece G. 8 17
3 5D Ostuni G. 12 DeLeo A. 2 Ricci F. 4 18
4 2C Rosato P. 7 Giaccio F. 7 Magrì G. 5 19
5 5C Di Cataldo D. 20 Falcone U. 1 Cavallo. F 3 24
6 2B Denitto F. 4 Denitto L. 11 Di Giacomo D. 11 26
7 2A Epicoco P. 9 Nestola D. 10 Cavaliere M. 10 29
8 3B Andriola A. 6 De Roma A. 15 Lezzi E. 9 30
9 3C Demitri S. 15 Sportelli D. 14 Poci A. 2 31
10 5A Tamburrano A. 1 Caputi S. 13 Sconosciuto A. 20 34
11 1B Carvignese M. 16 Camarda F. 17 Vozza F. 13 46
12 1A Stella D. 17 Grande G. 18 De Finis D. 12 47
13 3A Pagliara V. 20 Puricella D. 8 Rubino M. 20 48
14 1C Distante L. 18 Martinelli F. 16 De Leo D. 15 49
15 4C Ignone D. 12 Diviggiano A. 18 Lisi M. 20 50
16 5B Martellotta A. 20 Perrucci E. 20 Caramia F. 20 60

AG00091_.gif (505 byte)