Corsa Campestre
finale d'istituto
3 dicembre 2004


  Risultato finale individuale   Risultato finale per classi
pos. Classe Cognome  Nome tempo   pos. classe punti  
1 4A RUBINO MAURO 11,44   1 4A 5  
1 4B RIBEZZI FEDERICO 11,44   2 2A 12  
1 4C DEMITRI SIMONE 11,44   2 4B 12  
2 2A IGNONE WALTER 12,01   4 2B 14  
3 1D PERRUCCI ALESSANDRO 12,10   5 5A 20  
4 4A DIMONTE VINCENZO 12,12   6 4C 24  
5 2B CARVIGNESE MARCO 12,19   7 1B 25  
6 1B SCOZZI COSIMO 12,23   8 1D 26  
7 4A BELARDI DIEGO 12,51   9 1A 34  
8 5A Antonucci Giona 13,00   10 3B 37  
9 2B D'ERRICO ANGELO 13,09   11 2C 38  
10 2A GRANDE GIUSEPPE 13,13   12 1C 40  
11 4B GRANITI GIULIANO 13,17   13 3C 41  
12 5A DELLIMAURI STEFANO 13,27   14 3A assente  
13 1C MUSCOGIURI ANTONIO 13,29   15 5B assente  
14 1A RUBINO SERGIO 13,32   16 5C assente  
15 2C MARTINELLI FRANCESCO 13,34          
16 3B DE NITTO FABIO 13,39          
17 3C MAGRI' GIANLUCA 13,39          
18 1C FRIOLO ALESSANDRO 13,46          
19 1B ROSATO PAOLO 13,51          
20 1A MAGGIORANO ALESSANDRO 13,54          
21 3B DI GIACOMO DARIO 14,10          
22 1C MAGRI' GABRIELE 14,19          
23 1D GRECO STEFANO RIT.          
23 2C DELLA GATTA TIZIANO RIT.          
23 4C SPORTELLI DIEGO RIT.          

 


Il gruppo dei partecipanti

I vincitori

i giudici di gara

AG00091_.gif (505 byte)