Corsa Campestre
finale d'istituto
18/11/05
| FINALE DI ISTITUTO | ||||||||
| CORSA CAMPESTRE | ||||||||
| Venerdi 18 Novembre - ore 15.00 | ||||||||
| RISULTATO FINALE | Risultato finale per classi | |||||||
| pos. | Classe | Cognome | Nome | tempo | pos. | classe | punti | |
| 1 | 5A | PAGLIARA | VITTORIO | 11,44 | 1 | 5A | 4 | |
| 2 | 2D | PERRUCCI | ALESSANDRO | 11,52 | 2 | 1D | 16 | |
| 3 | 5A | BELARDI | DIEGO | 12,14 | 3 | 1A | 21 | |
| 4 | 1D | CARRIERO | ANTONIO | 12,18 | 4 | 5B | 25 | |
| 5 | 3A | IGNONE | WALTER | 12,28 | 5 | 2A | 26 | |
| 6 | 3B | D'ERRICO | ANGELO | 12,35 | 5 | 4B | 26 | |
| 7 | 1A | SCOZZI | ROSARIO | 12,36 | 5 | 2D | 26 | |
| 5A | CARBOTTA | ANTONIO | 12,43 | 8 | 2B | 30 | ||
| 8 | 2A | RUBINO | SERGIO | 12,45 | 9 | 3A | 31 | |
| 9 | 5B | GRANITI | GIULIANO | 12,47 | 9 | 5C | 31 | |
| 10 | 2B | SCOZZI | COSIMO | 12,48 | 11 | 3B | 32 | |
| 11 | 4B | ROSATO | ANTONIO | 12,48 | 12 | 1B | 42 | |
| 12 | 1D | PASSANTE | ANTONIO | 12,55 | 13 | 4A | 47 | |
| 13 | 1A | IAIA | PIERLUIGI | 12,56 | 14 | 4C | 48 | |
| 14 | 5C | POCI | ALESSANDRO | 13,19 | 15 | 1C | ASS. | |
| 15 | 4B | DENITTO | FABIO | 13,24 | 16 | 2C | ASS. | |
| 16 | 5B | CAPODIECI | MARCO | 13,29 | 17 | 3C | ASS. | |
| 17 | 5C | BALICE | FABIO | 13,39 | ||||
| 18 | 2A | MAGGIORANO | ALESSANDRO | 13,47 | ||||
| 19 | 1B | ROSATO | VITO | 13,55 | ||||
| 20 | 2B | STANELLI | ALESSIO | 14,05 | ||||
| 21 | 4A | MILO | GIUSEPPE | 14,09 | ||||
| 22 | 4C | MARSEGLIA | LEONARDO | 14,09 | ||||
| 23 | 1B | TOTANO | LORENZO | 14,29 | ||||
| 24 | 2D | CARAMIA | ANDREA | 15,15 | ||||
![]() il gruppo dei partecipanti |
![]() la gara |
![]() i primi 3 classificati |
![]() i giudici di gara |