FINALE DI ISTITUTO | |||||||||
CORSA CAMPESTRE | |||||||||
Martedì 28 Novembre - ore 15.00 | |||||||||
Risultato finale | Risultato finale per classi | ||||||||
pos. | Classe | Cognome | Nome | tempo | pos. | classe | punti | ||
1 | 3D | PERRUCCI | ALESSANDRO | 11,42 | 1 | 1C | 10 | ||
2 | 2A | SCOZZI | ROSARIO | 11,53 | 2 | 2D | 12 | ||
3 | 5A | CAVALIERE | MATTEO | 11,54 | 3 | 5A | 24 | ||
4 | 1C | GIARDINO | OTELLO | 12,07 | 4 | 2A | 25 | ||
5 | 2D | CARRIERO | ANTONIO | 12,08 | 5 | 3D | 30 | ||
6 | 1C | GALLO | RICCARDO | 12,10 | 5 | 5B | 30 | ||
7 | 2D | MINGOLLA | VINCENZO | 12,23 | 7 | 4A | 31 | ||
8 | 4B | D'ERRICO | ANGELO | 12,26 | 7 | 4B | 31 | ||
9 | 1C | DELLI NOCI | MAURO | 12,40 | 9 | 1A | 33 | ||
10 | 1A | FRIZ | VALERIO | 12,41 | 10 | 3C | 36 | ||
10 | 5B | DENITTO | FABIO | 12,41 | 11 | 2C | 37 | ||
10 | 5C | MAGRI' | GIANLUCA | 12,41 | 12 | 2B | 38 | ||
13 | 4A | IGNONE | WALTER | 12,56 | 13 | 5C | 39 | ||
14 | 2C | MARULLO | GIOVANNI | 12,58 | 14 | 1B | 45 | ||
15 | 2B | MORLEO | SERGIO | 13,12 | 15 | 1D | ass. | ||
17 | 3C | MUSCOGIURI | ANTONIO | 13,20 | 15 | 3A | ass. | ||
18 | 4A | ANTONACCI | MARCO | 13,26 | 15 | 3B | ass. | ||
19 | 3C | FRIOLO | ALESSANDRO | 13,30 | 15 | 4C | ass. | ||
20 | 5B | ROSATO | ANTONIO | 14,18 | |||||
21 | 5A | MILO | GIUSEPPE | 14,33 | |||||
22 | 1B | CANUTO | GIUSEPPE | 14,46 | |||||
23 | 1B | RIGLIANO | DANIELE | rit. | |||||
23 | 2A | IAIA | PIERLUIGI | rit. | |||||
23 | 2B | DELLI NOCI | MATTEO | rit. | |||||
23 | 2C | PATI | STEFANO | rit. | |||||
23 | 2C | LIBRATO | PIERLUIGI | rit. | |||||
23 | 4B | DE FINIS | DAVIDE | rit. | |||||
29 | 1A | EPIFANI | LORENZO | ass. | |||||
29 | 1D | MANDURINO | LUCA | ass. | |||||
29 | 1D | GUARINI | GABRIELE | ass. | |||||
29 | 3A | RUBINO | SERGIO | ass. | |||||
29 | 3A | MAGGIORANO | ALESSANDRO | ass. | |||||
29 | 3B | VALENTE | MATTEO | ass. | |||||
29 | 3B | STANELLI | ALESSIO | ass. | |||||
29 | 3D | SEMERARO | DIEGO | ass. | |||||
29 | 4C | COLETTA | ANTONIO | ass. | |||||
29 | 4C | DELLA GATTA | TIZIANO | ass. | |||||
29 | 5C | IAIA | DAVIDE | ass. | |||||
![]() |
|||||||||