FINALE DI ISTITUTO | |||||||||
CORSA CAMPESTRE | |||||||||
Martedì 28 Novembre - ore 15.00 | |||||||||
Risultato finale Juniores | |||||||||
pos. | Classe | Cognome | Nome | tempo | |||||
1 | 4B | CARONE | GIORGIA | 15.35 | |||||
2 | 3A | DIVIGGIANO | FRANCESCA | 15.40 | |||||
3 | 5C | MARRA | LAVINIA | 15.50 | |||||
4 | 5B | MOLFETTA | STEFANIA | 16.18 | |||||
5 | 5B | RIZZATO | SILVIA | 16.35 | |||||
6 | 4B | ARGENTIERO | STEFANIA | 18.10 | |||||
7 | 4B | GOFFREDO | DONATELLA | 18.20 | |||||
8 | 5C | DE LEO | VANESSA | RIT. | |||||
Risultato finale Allieve | |||||||||
1 | 1C | CAMPANA | GIULIA | 11.20 | |||||
2 | 1A | RADAELLI | FABIOLA | 13.10 | |||||
3 | 1A | RADAELLI | MARIA | 13.56 | |||||
4 | 1B | DIVIGGIANO | ALICE | 14.05 | |||||
5 | 1B | SILLA | ALESSIA | 14.06 | |||||
6 | 2B | SISINNI | FRANCESCA | 15.17 | |||||
7 | 1C | GRECO | FRANCESCA | 16.10 | |||||
8 | 1D | SPARRO | MARINA | 16.10 | |||||
9 | 1C | TANZARELLA | GIORGIA | 18.30 | |||||
10 | 1C | PACCIOLLA | ALESSIA | RIT. | |||||
10 | 2A | CARLUCCI | SILVIA | RIT. | |||||
![]() |
|||||||||