Corsa Campestre
finale d'istituto - ALLIEVI
02/12/2000

|
Classifica individuale |
Classifica per classi |
||||||
| Alunno | classe | tempo | punti/pos. | pos. | classe | punti | |
| Molfetta Silvio | 3B | 11.57 | 1 | 1 | 3B | 8 | |
| Ricci Francesco | 2D | 12.04 | 2 | 2 | 2C | 10 | |
| Di Cataldo Davide | 2C |
12.13 |
3 | 3 | 2D | 12 | |
| Stella Mauro | 4A | 12.15 | 4 | 4 | 3C | 17 | |
| Perrucci Francesco | 3C | 12.16 | 5 | 5 | 1C | 18 | |
| Sportelli Diego | 1C | 12.16 | 5 | 6 | 3A | 22 | |
| Summa Paolo | 2C | 12.21 | 7 | 7 | 1A | 24 | |
| De Cillis Vincenzo | 3B | 12.21 | 7 | 8 | 1B | 26 | |
| Falcone Emanuele | 3A | 12.24 | 9 | 2A | assente | ||
| De Leo Antonio | 2D | 13.31 | 10 | 2B | assente | ||
| Micelli Roberto | 1A | 13.46 | 11 | ||||
| Di Girolamo Stefano | 3C | 14.35 | 12 | ||||
| DelliMauri Stefano | 1A | rit. | 13 | ||||
| Caramia Alessandro | 1B | rit. | 14 | ||||
| Santacesaria Francesco | 1C | rit. | 15 | ||||
| Tamburrano Flavio | 3A | rit. | 16 | ||||
| D'Apolito Francesco | 1B | rit. | 17 | ||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |