SALTO IN LUNGO

finale 18 maggio 2002

Risultati:

1 RICCI FRANCESCO 3D 5,57
2 STELLA MAURO 5A 5,38
3 MOLFETTA SILVIO 4B 5,25
4 FALCONE UGO 3C 4,98
5 DI GIROLAMO STEFANO 4C 4,97
6 DIPIETRANGELO BRUNO 3B 4,95
7 DI CATALDO DAVIDE 3C 4,90
8 PERRUCCI FRANCESCO 4C 4,69
9 GENOVESE GABRIELE 1B 4,66
9 CAPUTI SALVATORE 3A 4,66
11 SMEDILE ANGELO 3D 4,62
12 RUBINO MAURO 1A 4,58
12 FALCONE MARCO 2B 4,58
14 POCI ALESSANDRO 1C 4,55
15 CARAMIA ALESSANDRO 2B 4,54
16 PURICELLA DAVIDE 1A 4,33
17 SPINA SIMONE 1B 4,30
17 AHMAD JACOPO 2A 4,30
19 IGNONE CARMI9NE 4B 4,22
20 D'APOLITO FRANCESCO 2B 4,21
21 GIACCIO FRANCESCO 1C 4,16
22 MICELLI ROBERTO 2A 4,13
23 GIANNINI LUCA 5A 4,10
24 D'ERRICO LUCA 5A 4,07
25 CARAMIA FRANCESCO 3B 3,99

 


I primi tre della finale di salto in lungo:
Stella M. (2°), Ricci F. (1°), Molfetta S. (3°)


i partecipanti alla finale

AG00091_.gif (505 byte)