|
GETTO DEL PESO |
|||||||||
|
Finale 12 maggio 2001 |
|||||||||
|
classifica individuale |
|||||||||
| 1 | MOLFETTA CARLO | 3A | 11.29 | ||||||
| 2 | DE CILLIS VINCENZO | 3B | 11.22 | ||||||
| 3 | IGNONE CARMINE | 3B | 10.97 | ||||||
| 4 | RONDINONE DAMIANO | 5C | 10.50 | ||||||
| 5 | DI PIETRANGELO ANDREA | 5A | 10.21 | ||||||
| 6 | MAZZOTTA ALESSIO | 3C | 10.12 | ||||||
| 7 | DIGIROLAMO STEFANO | 3C | 10.06 | ||||||
| 8 | CORRADO VALERIO | 5C | 10.03 | ||||||
| 9 | FACECCHIA ANGELO | 2A | 9.60 | ||||||
| 10 | OSTUNI MARCELLO | 4B | 9.51 | ||||||
| 11 | SCALERA ANGELO | 3C | 9.38 | ||||||
| 12 | URGESE DOMENICO | 2D | 8.93 | ||||||
| 13 | TAMBURRANO ALESSIO | 2A | 8.92 | ||||||
| 14 | FALCONE UGO | 2C | 8.72 | ||||||
| 15 | IURLARO LUIGI | 2D | 8.51 | ||||||
| 16 | CAPRIOLI ALESSANDRO | 5A | 8.48 | ||||||
| 17 | TAMBURRANO FLAVIO | 3A | 8.23 | ||||||
| 18 | DIPIETRANGELO BRUNO | 2B | 8.08 | ||||||
| 19 | CAVALLO FRANCESCO | 2C | 8.04 | ||||||
| 20 | FIORINO ALBERTO | 1B | 8.02 | ||||||
| 21 | D'APOLITO FRANCESCO | 1B | 7.52 | ||||||
| 22 | NIBIO ANDREA | 4C | 7.13 | ||||||
