GETTO DEL PESO

finale 18 maggio 2002

Risultati:

1 DE CILLIS VINCENZO 4B 11,64
2 MAZZOTTA ALESSIO 4C 11,11
3 MOLFETTA SILVIO 4B 10,97
4 IGNONE CARMINE 4B 10,80
5 SCALERA ANGELO 4C 10,40
6 DIGIROLAMO STEFANO 4C 10,04
7 TAMBURRANO ALESSIO 3A 10,00
8 URGESE DOMENICO 3D 9,49
9 STELLA MAURO 5A 9,39
10 CAPODIECI MARCO 1B 9,23
11 D'ERRICO LUCA 5A 9,18
12 FIORINO ALBERTO 2B 9,08
13 LEO ALESSIO 3B 8,97
14 CAPUTI SALVATORE 3A 8,93
15 ANDRIOLA ANTONIO 2B 8,87
15 GIANNINI LUCA 5A 8,87
17 TAMBURRANO FLAVIO 4A 8,83
18 FALCONE UGO 3C 8,77
19 D'APOLITO FRANCESCO 2B 8,75
20 ARGENTIERO 4A 8,69
21 SMEDILE 3D 8,67
22 PAGLIARA VITTORIO 1A 8,64
23 CAVALLO FRANCESCO 3C 8,45
24 SCONOSCIUTO DANIELE 5B 8,35
25 FALCONE S. 4A 8,27
26 CAPODIECI DANIELE 2A 8,26
27 micelli 2A 8,23
28 PURICELLA DAVIDE 1A 8,15
29 BALICE FABIO 1C 7,75
30 MAGGIO ANDREA 5A 7,73
31 SISINNI ALFREDO 1B 7,72
32 DE LORENZO MARCO 1C 7,29

 


I primi tre della finale di getto del peso:
Molfetta S. (3°), De Cillis V. (1°), Mazzotta A. (2°)


V. De Cillis (1°)


i partecipanti alla finale

AG00091_.gif (505 byte)