Course categories
| Liceo Scientifico delle Scienze Applicate |
| 1 C LSSA | 7 |
| 1 D LSSA | 6 |
| 1 E LSSA | 1 |
| 2 C LSSA | 8 |
| 2 D LSSA | 6 |
| 2 E LSSA | 1 |
| 3 C LSSA | 7 |
| 3 D LSSA | 10 |
| 4 C LSSA | 8 |
| 4 D LSSA | 11 |
| 5 C LSSA | 9 |
| 5 D LSSA | 6 |
| Liceo Scientifico Tradizionale |
| 1 A | 5 |
| 1 B | 5 |
| 2 A | 5 |
| 2 B | 3 |
| 3 A | 8 |
| 3 B | 6 |
| 4 A | 8 |
| 4 B | 3 |
| 5 A | 8 |
| ITT Meccanica/Meccatronica |
| 1 A MM | 2 |
| 1 B MM | 1 |
| 2 A MM | 2 |
| 2 B MM | 1 |
| 3 A MM | 7 |
| 4 A MM | 7 |
| 5 A MM | 6 |
| Istituto Tecnico Economico |
| 1 A | 3 |
| 1 B | 4 |
| 2A | 3 |
| 2B | 2 |
| 3A | 2 |
| 3B | 3 |
| 4A | 1 |
| 4B | 3 |
| 5B | 4 |
| Sostegno | 1 |
| 5 A | 1 |
| Liceo Coreutico |
| 1 AC | 3 |
| 2 AC | 3 |
| 3 AC | 4 |
| 4 AC | 2 |
| 5 AC | 3 |
| Corsi aggiornamento | 7 |
| Corso robotica | 1 |
| Olimpiadi e gare | 4 |
| Etwinning | 1 |
| Progetti | 2 |
| PON Benessere nella Natura e nello Sport | 1 |
| Developer Team | 1 |
| PON Arduino | 1 |
| Bioeconomia | 2 |
| Corso Moodle | 25 |
| Corsi STEM | 3 |